🏆 Classificação · Basquete
Conferências, divisões e classificação geral — calculadas a partir dos jogos finalizados.
🏀 WNBA
2 jogos finalizados computadosConferência
Conferência Oeste
| # | Time | J | V | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 39 | 31 | 8 | 3571:3248 | .795 | D |
| 2 | Golden State Valkyries | 37 | 26 | 11 | 3051:2824 | .703 | V |
| 3 | Las Vegas Aces | 39 | 26 | 13 | 3531:3388 | .667 | W2 |
| 4 | Dallas Wings | 38 | 22 | 16 | 3367:3265 | .579 | W2 |
| 5 | Portland Fire | 37 | 15 | 22 | 3215:3377 | .405 | L2 |
| 6 | Phoenix Mercury | 37 | 13 | 24 | 3109:3247 | .351 | L2 |
| 7 | Los Angeles Sparks | 38 | 13 | 25 | 3316:3516 | .342 | D |
| 8 | Seattle Storm | 38 | 7 | 31 | 3150:3360 | .184 | L3 |
Conferência Leste
| # | Time | J | V | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream | 38 | 25 | 13 | 3460:3246 | .658 | V |
| 2 | Indiana Fever | 39 | 25 | 14 | 3769:3547 | .641 | W1 |
| 3 | New York Liberty | 38 | 23 | 15 | 3448:3329 | .605 | W1 |
| 4 | Washington Mystics | 37 | 22 | 15 | 3057:3076 | .595 | W1 |
| 5 | Chicago Sky | 38 | 15 | 23 | 3320:3415 | .395 | L1 |
| 6 | Toronto Tempo | 37 | 11 | 26 | 3229:3467 | .297 | L1 |
| 7 | Connecticut Sun | 36 | 9 | 27 | 2845:3133 | .250 | L2 |
Classificação Geral
WNBA · Geral
| # | Time | J | V | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 39 | 31 | 8 | 3571:3248 | .795 | D |
| 2 | Golden State Valkyries | 37 | 26 | 11 | 3051:2824 | .703 | V |
| 3 | Las Vegas Aces | 39 | 26 | 13 | 3531:3388 | .667 | W2 |
| 4 | Atlanta Dream | 38 | 25 | 13 | 3460:3246 | .658 | V |
| 5 | Indiana Fever | 39 | 25 | 14 | 3769:3547 | .641 | W1 |
| 6 | New York Liberty | 38 | 23 | 15 | 3448:3329 | .605 | W1 |
| 7 | Washington Mystics | 37 | 22 | 15 | 3057:3076 | .595 | W1 |
| 8 | Dallas Wings | 38 | 22 | 16 | 3367:3265 | .579 | W2 |
| 9 | Portland Fire | 37 | 15 | 22 | 3215:3377 | .405 | L2 |
| 10 | Chicago Sky | 38 | 15 | 23 | 3320:3415 | .395 | L1 |
| 11 | Phoenix Mercury | 37 | 13 | 24 | 3109:3247 | .351 | L2 |
| 12 | Los Angeles Sparks | 38 | 13 | 25 | 3316:3516 | .342 | D |
| 13 | Toronto Tempo | 37 | 11 | 26 | 3229:3467 | .297 | L1 |
| 14 | Connecticut Sun | 36 | 9 | 27 | 2845:3133 | .250 | L2 |
| 15 | Seattle Storm | 38 | 7 | 31 | 3150:3360 | .184 | L3 |















