Conferências, divisões e classificação geral — calculadas a partir dos jogos finalizados.
| # | Time | J | V | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Valkyries | 13 | 11 | 2 | 1046:978 | .846 | VVVVV |
| 2 | Dallas Wings | 7 | 4 | 3 | 627:591 | .571 | DVVDD |
| 3 | Phoenix Mercury | 4 | 2 | 2 | 345:364 | .500 | VDVD |
| 4 | Las Vegas Aces | 12 | 5 | 7 | 1020:979 | .417 | DDDDD |
| 5 | Minnesota Lynx | 5 | 2 | 3 | 416:431 | .400 | DVDVD |
| 6 | Los Angeles Sparks | 4 | 1 | 3 | 336:346 | .250 | DVDD |
| 7 | Portland Fire | 4 | 1 | 3 | 331:363 | .250 | DDDV |
| 8 | Seattle Storm | 4 | 0 | 4 | 302:385 | .000 | DDDD |
| # | Time | J | V | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream | 8 | 8 | 0 | 758:627 | 1.000 | VVVVV |
| 2 | ![]() |
| # | Time | J | V | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream | 8 | 8 | 0 | 758:627 | 1.000 | VVVVV |
| 2 |
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 458:412 |
| .800 |
VVVVD |
| 3 | Indiana Fever | 6 | 3 | 3 | 524:524 | .500 | DVDVD |
| 4 | New York Liberty | 8 | 3 | 5 | 698:677 | .375 | DVDDD |
| 5 | Chicago Sky | 4 | 1 | 3 | 351:402 | .250 | DDVD |
| 6 | Connecticut Sun | 4 | 1 | 3 | 312:364 | .250 | DDDV |
| 7 | Toronto Tempo | 4 | 0 | 4 | 320:401 | .000 | DDDD |

| 13 |
| 11 |
| 2 |
| 1046:978 |
| .846 |
VVVVV |
| 3 | Washington Mystics | 5 | 4 | 1 | 458:412 | .800 | VVVVD |
| 4 | Dallas Wings | 7 | 4 | 3 | 627:591 | .571 | DVVDD |
| 5 | Indiana Fever | 6 | 3 | 3 | 524:524 | .500 | DVDVD |
| 6 | Phoenix Mercury | 4 | 2 | 2 | 345:364 | .500 | VDVD |
| 7 | Las Vegas Aces | 12 | 5 | 7 | 1020:979 | .417 | DDDDD |
| 8 | Minnesota Lynx | 5 | 2 | 3 | 416:431 | .400 | DVDVD |
| 9 | New York Liberty | 8 | 3 | 5 | 698:677 | .375 | DVDDD |
| 10 | Chicago Sky | 4 | 1 | 3 | 351:402 | .250 | DDVD |
| 11 | Connecticut Sun | 4 | 1 | 3 | 312:364 | .250 | DDDV |
| 12 | Los Angeles Sparks | 4 | 1 | 3 | 336:346 | .250 | DVDD |
| 13 | Portland Fire | 4 | 1 | 3 | 331:363 | .250 | DDDV |
| 14 | Seattle Storm | 4 | 0 | 4 | 302:385 | .000 | DDDD |
| 15 | Toronto Tempo | 4 | 0 | 4 | 320:401 | .000 | DDDD |