Torneios com jogo no bolão (de 10 dias atrás a 10 dias à frente). Séries bilaterais não têm tabela.
Asian Games Men's Cricket Competition
| # | Time | J | V | D | E | SR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0.842 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.846 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.400 | 1 |
Asian Games Men's Cricket Competition
| # | Time | J | V | D | E | SR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2.950 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.075 | 2 | |
| 3 | 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| -2.050 |
| 1 |