
AJ Styles
5 ft 11 in (1.80 m) · 218 lb (99 kg)
WWE GS Fantasy
Consulte os perfis disponíveis na TheSportsDB e filtre por RAW, SmackDown ou NXT.
Perfis sincronizados por show.

5 ft 11 in (1.80 m) · 218 lb (99 kg)

1.70 m (5 ft 7 in) · 70 kg (156 lb)

Andrade El Idolo
1.75 m (5 ft 9 in) · 95 kg (210 lb)
6' 2" (188 cm) · 216 lbs (98 kg)

Angel Garza
175 cm (5 ft 9 in) · 94 kg (207 lb)

6 ft 5 in (1.95 m) · 280 lbs (127 kg)

6 ft 1 in (1.85 m) · 240 lb (110 kg)

5' 10" (178 cm) · 209 lbs (95 kg)

Theory
6 ft 1 in (185 cm) · 220 lb (100 kg)

A-Kid
5 ft 8 in (1.73 m) · 154 lb (70 kg)

Happy Corbin
6 ft 8 in (2.03 m) · 250 lb (110 kg)

Humberto Carrillo
6 ft 1 in (185 cm) · 198 lb (90 kg)
6' 4" (193 cm) · 220 lbs (100 kg)

6' 0" (183 cm) · 229 lbs (104 kg)


JONAH
5 ft 11 in (1.80 m) · 330 lbs (150 kg)

6' 4" (193 cm) · 249 lbs (113 kg)

5' 11" (180 cm) · 282 lbs (128 kg)
5' 10" (178 cm) · 176 lbs (80 kg)

5 ft 10 in (1.78 m) · 200 lb (91 kg)

Shorty G
5 ft 8 in (1.73 m) · 202 lb (92 kg)

207 lbs (94 kg)

6 ft 2 in (1.88 m) · 218 lb (99 kg)

Cody
6 ft 2 in (188 cm) · 220 lb (100 kg)

Raul Mendoza
5 ft 7 in (1.70 m) · 190 lb (86 kg)
Jonah C. Niesenbaum
5 ft 11 in (1.80 m) · 157 lb (71 kg)

6 ft 5 in (1.96 m) · 249 lb (113 kg)
6' 0" (183 cm) · 220 lbs (100 kg)
6' 0" (184 cm) · 213 lbs (97 kg)

Sam Shaw, Samuel Robert Shaw
6 ft 2 in (1.88 m) · 239 lb (108 kg)

6 ft 1 in (1.85 m) · 200 lb (91 kg)

1.71 m (5 ft 7 1⁄2 in) · 75 kg (165 lb)

6 ft 5 in (1.96 m) · 265 lb (120 kg)
6' 5" (196 cm) · 253 lbs (115 kg)
Karl Fredericks
6' 1" (185 cm) · 222 lbs (101 kg)

6' 1" (185 cm) · 172 lbs (78 kg)

Raymond Rowe
6 ft 1 in (1.85 m) · 247 lb (112 kg)

6 ft 2 in (188 cm) · 225 lb (102 kg)

5 ft 11 in (1.80 m) · 190 lb (86 kg)

6' 3" (190 cm) · 205 lbs (93 kg)

WALTER
6 ft 4 in (193 cm) · 319 lb (145 kg)

Hampstead, North Carolina, USA
6 ft 3 in (191 cm) · 290 lb (132 kg)

5 ft 9 in (1.75 m) · 187 lbs (85 kg)

6 ft 2 in (1.88 m) · 305 lb (138 kg)

6 ft 2 in (188 cm) · 285 lb (129 kg)

Jordan Devlin
5 ft 10 in (1.78 m) · 180 lb (82 kg)

Jay Malachi
6 ft 1 in (1.85 m) · 170 lb (77 kg)

6 ft 2 in (1.88 m) · 228 lb (103 kg)

6 ft 3 in (1.91 m) · 251 lb (114 kg)

5 ft 7 in (1.70 m) · 180 lb (82 kg)
6' 0" (183 cm) · 249 lbs (113 kg)

5 ft 10 in (1.78 m) · 199 lb (90 kg)

6 ft 8 in (2.03 m) · 268 lbs (122 kg)

6' 3" (190 cm) · 229 lbs (104 kg)

6 ft 0 1⁄2 in (1.84 m) · 241 lb (109 kg)

Killer Kross
6 ft 4.5 in (194 cm) · 265 lb (120 kg)

6 ft 0 in (1.83 m) · 266 lb (121 kg)

5' 11" (180 cm)

6 ft 0 in (1.83 m) · 218 lb (99 kg)

Eli Drake
6 ft 1 in (1.85 m) · 234 lb (106 kg)
Brian Pillman Jr
6' 1" (185 cm) · 205 lbs (93 kg)


Marcel Barthel
6 ft 3 in (1.91 m) · 220 lb (100 kg)

6 ft 8 in (2.03 m) · 304 lb (138 kg)

6 ft 2 in (188 cm) · 235 lb (107 kg)

6 ft 1 in (1.85 m) · 232 lb (105 kg)

6 ft 2 in (1.88 m) · 227 lb (103 kg)

EVIL, Takaaki Watanabe, 渡辺 高章, 奈落
1.78 m (5 ft 10 in) · 106 kg (234 lb)

180 lbs (82 kg)

6 ft 2 in (1.88 m) · 240 lb (110 kg)

175 cm · 77 kg

6' 4" (193 cm) · 273 lbs (124 kg)

7' 3" (221 cm) · 400 lbs (182 kg)
Oliver Carter
5 ft 11 in (1.80 m) · 198 lb (90 kg)

5 ft 10 in (1.78 m) · 330 lb (150 kg)

Pentagón Jr., Penta El 0M, Pentagón Dark, Penta El Cero Miedo, Penta Oscuro
180 cm (5 ft 11 in) · 94 kg (207 lb)

Butch
5 ft 10 in (1.78 m) · 205 lb (93 kg)

Ron Killings
6 ft 2 in (1.88 m) · 220 lb (100 kg)

6 ft 5 in (1.96 m) · 250 lb (110 kg)

5 ft 6 in (168 cm) · 175 lb (79 kg)

Ricky Starks
6 ft 0 in (1.83 m) · 194 lb (88 kg)

6 ft 1 in (1.85 m) · 251 lb (114 kg)

5 ft 11 in (1.80 m) · 201 lb (91 kg)

6 ft 3 in (1.91 m) · 265 lb (120 kg)

6 ft 1 in (1.85 m) · 205 lb (93 kg)

1.80 m (5 ft 11 in) · 90 kg (198 lb)
5' 7" (170 cm) · 130 lbs (59 kg)

187 cm · 98 kg

6 ft 3 in (1.91 m) · 235 lb (107 kg)

6 ft 4 in (1.93 m) · 267 lb (121 kg)

中邑 真輔
1.88 m (6 ft 2 in) · 99.7 kg (220 lb)

6' 2" (188 cm) · 249 lbs (113 kg)

1.83 m (6 ft 0 in) · 95 kg (209 lb)

6 ft 0 in (183 cm) · 305 lb (138 kg)

6 ft 2 in (1.88 m) · 221 lb (100 kg)

Ciampa
5 ft 11 in (1.80 m) · 201 lb (91 kg)

Tanga Loa
6 ft 2 in (1.88 m) · 100 kg (220 lb)

6' 0" (183 cm) · 196 lbs (89 kg)

6' 4" (194 cm) · 240 lbs (109 kg)

5 ft 7 in (1.70 m) · 175 lb (79 kg)

5' 9" (175 cm) · 189 lbs (86 kg)

6 ft 3 in (1.91 m) · 266 lb (121 kg)

5 ft 11 in (1.80 m) · 205 lb (93 kg)