🏆 Classificação · NHL
Conferências e divisões da temporada mais recente.
🏒 Divisão do Atlântico
NHL
Temporada 2025-2026 · atualizado em 29/08, 00:00
| # | Time | J | V | D | DPR | Pts | GP:GC | Dif. | Últimos 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 288:241 | +47 | 6-3-1 | D1 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 290:231 | +59 | 5-5-0 | D1 |
| 3 | Montreal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 283:256 | +27 | 7-3-0 | D1 |
| 4 | Boston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 272:250 | +22 | 5-3-2 | V2 |
| 5 | Ottawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 278:246 | +32 | 6-3-1 | V1 |
| 6 | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 241:258 | -17 | 2-6-2 | D3 |
| 7 | Florida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 251:276 | -25 | 5-4-1 | V3 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 253:299 | -46 | 2-7-1 | D7 |
🏒 Divisão Metropolitana
NHL
Temporada 2025-2026 · atualizado em 29/08, 00:00
| # | Time | J | V | D | DPR | Pts | GP:GC | Dif. | Últimos 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 296:240 | +56 | 7-2-1 | V1 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 293:268 | +25 | 5-5-0 | D3 |
| 3 | Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 250:243 | +7 | 7-3-0 | V3 |
| 4 | Washington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 263:244 | +19 | 8-2-0 | V4 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 253:253 | 0 | 2-7-1 | D2 |
| 6 | New York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 233:241 | -8 | 3-7-0 | D3 |
| 7 | New Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 230:254 | -24 | 5-4-1 | D1 |
| 8 | New York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 238:250 | -12 | 6-4-0 | V1 |
🏒 Divisão Central
NHL
Temporada 2025-2026 · atualizado em 29/08, 00:00
| # | Time | J | V | D | DPR | Pts | GP:GC | Dif. | Últimos 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 302:203 | +99 | 7-2-1 | V3 |
| 2 | Dallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 279:226 | +53 | 7-2-1 | V5 |
| 3 | Minnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 272:240 | +32 | 6-4-0 | V1 |
| 4 | Utah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 268:240 | +28 | 6-4-0 | D1 |
| 5 | St. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 231:258 | -27 | 6-3-1 | V4 |
| 6 | Nashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 247:269 | -22 | 4-5-1 | D2 |
| 7 | Winnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 231:260 | -29 | 5-5-0 | D4 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 213:275 | -62 | 2-7-1 | V1 |
🏒 Divisão do Pacífico
NHL
Temporada 2025-2026 · atualizado em 29/08, 00:00
| # | Time | J | V | D | DPR | Pts | GP:GC | Dif. | Últimos 10 | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 265:250 | +15 | 7-0-3 | V3 |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 282:269 | +13 | 6-2-2 | V1 |
| 3 | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 273:288 | -15 | 2-6-2 | V1 |
| 4 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 225:247 | -22 | 6-2-2 | D2 |
| 5 | San Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 251:292 | -41 | 5-4-1 | V1 |
| 6 | Seattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 226:263 | -37 | 2-8-0 | D3 |
| 7 | Calgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 212:259 | -47 | 4-5-1 | V1 |
| 8 | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 216:316 | -100 | 4-6-0 | D1 |

































