🏆 Classificação · NFL
Tabelas dos principais campeonatos, atualizadas diariamente.
🏈 AFC Leste
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 17 | 14 | 0 | 3 | 490:320 | 0.824 | V3 |
| 2 | Buffalo Bills | 17 | 12 | 0 | 5 | 481:365 | 0.706 | V1 |
| 3 | Miami Dolphins | 17 | 7 | 0 | 10 | 347:424 | 0.412 | D1 |
| 4 | New York Jets | 17 | 3 | 0 | 14 | 300:503 | 0.176 | D5 |
🏈 AFC Norte
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 17 | 10 | 0 | 7 | 397:387 | 0.588 | V1 |
| 2 | Baltimore Ravens | 17 | 8 | 0 | 9 | 424:398 | 0.471 | D1 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 17 | 6 | 0 | 11 | 414:492 | 0.353 | D1 |
| 4 | Cleveland Browns | 17 | 5 | 0 | 12 | 279:379 | 0.294 | V2 |
🏈 AFC Sul
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 17 | 13 | 0 | 4 | 474:336 | 0.765 | V8 |
| 2 | Houston Texans | 17 | 12 | 0 | 5 | 404:295 | 0.706 | V9 |
| 3 | Indianapolis Colts | 17 | 8 | 0 | 9 | 466:412 | 0.471 | D7 |
| 4 | Tennessee Titans | 17 | 3 | 0 | 14 | 284:478 | 0.176 | D2 |
🏈 AFC Oeste
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 17 | 14 | 0 | 3 | 401:311 | 0.824 | V2 |
| 2 | Los Angeles Chargers | 17 | 11 | 0 | 6 | 368:340 | 0.647 | D2 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 17 | 6 | 0 | 11 | 362:328 | 0.353 | D6 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 17 | 3 | 0 | 14 | 241:432 | 0.176 | V1 |
🏈 NFC Leste
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 17 | 11 | 0 | 6 | 379:325 | 0.647 | D1 |
| 2 | Dallas Cowboys | 17 | 7 | 1 | 9 | 471:511 | 0.441 | D1 |
| 3 | Washington Commanders | 17 | 5 | 0 | 12 | 356:451 | 0.294 | V1 |
| 4 | New York Giants | 17 | 4 | 0 | 13 | 381:439 | 0.235 | V2 |
🏈 NFC Norte
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 17 | 11 | 0 | 6 | 441:415 | 0.647 | D2 |
| 2 | Green Bay Packers | 17 | 9 | 1 | 7 | 391:360 | 0.559 | D4 |
| 3 | Minnesota Vikings | 17 | 9 | 0 | 8 | 344:333 | 0.529 | V5 |
| 4 | Detroit Lions | 17 | 9 | 0 | 8 | 481:413 | 0.529 | V1 |
🏈 NFC Sul
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 17 | 8 | 0 | 9 | 311:380 | 0.471 | D2 |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 8 | 0 | 9 | 380:411 | 0.471 | V1 |
| 3 | Atlanta Falcons | 17 | 8 | 0 | 9 | 353:401 | 0.471 | V4 |
| 4 | New Orleans Saints | 17 | 6 | 0 | 11 | 306:383 | 0.353 | D1 |
🏈 NFC Oeste
NFL
Temporada 2025 · atualizado em 28/08, 23:24
| # | Time | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 17 | 14 | 0 | 3 | 483:292 | 0.824 | V7 |
| 2 | Los Angeles Rams | 17 | 12 | 0 | 5 | 518:346 | 0.706 | V1 |
| 3 | San Francisco 49ers | 17 | 12 | 0 | 5 | 437:371 | 0.706 | D1 |
| 4 | Arizona Cardinals | 17 | 3 | 0 | 14 | 355:488 | 0.176 | D9 |

































