Tabela da temporada mais recente. Vitória vale 4 pontos e empate 2; o percentual desempata.
🏉 Classificação geral
Temporada 2026 · atualizado em 03/10, 05:20
| # | Clube | J | V | E | D | PP:PC | % | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle | 23 | 19 | 0 | 4 | 2286:1666 | 137,2 | 76 | VVDVD |
| 2 | Sydney Swans | 23 | 18 | 0 | 5 | 2543:1869 | 136,1 | 72 | VVVVV |
| 3 | Brisbane Lions | 23 | 16 | 0 | 7 | 2499:2054 | 121,7 | 64 | VDVVV |
| 4 | Hawthorn | 23 | 15 | 2 | 6 | 2260:1881 | 120,1 | 64 | VVDEV |
| 5 | Geelong Cats | 23 | 15 | 0 | 8 | 2355:1925 | 122,3 | 60 | VVVVV |
| 6 | Adelaide Crows | 23 | 15 | 0 | 8 | 2169:1849 | 117,3 | 60 | DVVDV |
| 7 | Melbourne | 23 | 15 | 0 | 8 | 2301:2099 | 109,6 | 60 | DVVVD |
| 8 | Western Bulldogs | 23 | 13 | 1 | 9 | 1901:1992 | 95,4 | 54 | VDDEV |
| 9 | Collingwood | 23 | 12 | 2 | 9 | 2021:1974 | 102,4 | 52 | VDVED |
| 10 | Carlton | 23 | 12 | 1 | 10 | 2007:1978 | 101,5 | 50 | VVVEV |
| 11 | St Kilda | 23 | 10 | 0 | 13 | 2030:1974 | 102,8 | 40 | VDDVD |
| 12 | GWS GIANTS | 23 | 10 | 0 | 13 | 2073:2095 | 98,9 | 40 | DVDVD |
| 13 | Gold Coast SUNS | 23 | 9 | 0 | 14 | 2011:2128 | 94,5 | 36 | DDVDV |
| 14 | North Melbourne | 23 | 9 | 0 | 14 | 1932:2175 | 88,8 | 36 | DDVDD |
| 15 | Port Adelaide | 23 | 7 | 0 | 16 | 1804:2048 | 88,1 | 28 | DDDDV |
| 16 | West Coast Eagles | 23 | 4 | 0 | 19 | 1615:2333 | 69,2 | 16 | DDDDD |
| 17 | Richmond | 23 | 3 | 0 | 20 | 1483:2373 | 62,5 | 12 | DVDDD |
| 18 | Essendon | 23 | 2 | 0 | 21 | 1601:2478 | 64,6 | 8 | DDDDD |
1º–6º vão direto às finais · 7º–10º jogam o wildcard.